視力検査 | 近視・乱視などの屈折異常の検出をし、それを数種類のレンズによって矯正します。 |
---|---|
眼圧検査 | 角膜に空気を吹き付けることで、目の硬さを測定する検査です。 |
角膜屈折検査 | 角膜に光を当てて、屈折率・乱視方向を測定する検査です。 |
眼底三次元画像解析装置 | 網膜や視神経の断層画像を撮影する検査です。 |
眼底カメラ | 眼球奥の網膜がある部分の状態を撮影する検査です。 |
視野検査装置 | 視野の見えない部分の存在の有無を測定する検査です。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-11:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30-17:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
【 土曜日のみ 】受付時間 8:00~12:00
※祝祭日は休診となります
初診の方は受付終了1時間前までにご来院ください